위험 게이트를 통과한 종목만,
차트·수급·실적·수출·수주 신호로 매일 TOP 20을 골라요.
| 신호 축 점수 | 가점 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 기업명 | 차트 | 수급 | 실적 | 기타 | 수주/수출 | 종합점수 |
1▲4 | 디아이 KOSPI003160 주의: 공시 이상 | 23.0/30 | 29.3/30 | 25.7/30 | 5.0/10 | 수주 +5 | 87.0안전 A+ 95 |
2▼1 | 빙그레 KOSPI005180 | 29.4/30 | 24.3/30 | 27.1/30 | 6.0/10 | — | 86.9안전 A+ 100 |
3▼1 | 한국알콜 KOSDAQ017890 | 29.1/30 | 26.3/30 | 22.3/30 | 8.0/10 | — | 85.6안전 A+ 100 |
4▲4 | 마이크로컨텍솔 KOSDAQ098120 | 26.6/30 | 25.5/30 | 26.7/30 | 7.0/10 | — | 85.5안전 A+ 99 |
5▼1 | 한미사이언스 KOSPI008930 주의: 공매도 과열 | 27.7/30 | 29.1/30 | 22.4/30 | 6.0/10 | — | 85.0안전 A+ 99 |
이 목록은 리스크케어가 수집한 공시·시세 신호를 규칙 기반으로 가중 합산해 정렬한 결과이며, 투자 권유·매수 추천의 확정적 판단이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
위험 게이트를 통과한 종목만, 차트·수급·실적·수출·수주 신호를 가중합해 정렬해요
불편했던 점이나 추가되면 좋을 기능을 자유롭게 남겨주세요. 남겨주신 의견은 아래에 함께 공개돼요.
본 서비스는 공개된 전자공시(DART) 데이터 기반 참고용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다. · 매일 갱신